
18 420 F CFA/ 20X20 G15 350 F CFA/ 20X20 G−17 %Carton : 28/20X20 G
Produits surgelés
33 références · 11 en stock
アイス

18 420 F CFA/ 20X20 G15 350 F CFA/ 20X20 G−17 %Carton : 28/20X20 G

13 060 F CFA/ 4X50 G10 885 F CFA/ 4X50 G−17 %Carton : 20/4X50 G

Mebukiya
Mochi fourré à la pâte de haricot rouge. Décongélation lente au réfrigérateur, deux heures.
11 525 F CFA/ 4X55 G9 605 F CFA/ 4X55 G−17 %Carton : 30/4X55 G

8 885 F CFA/ 4X55 G7 405 F CFA/ 4X55 G−17 %Carton : 30/4X55 G

10 555 F CFA/ 4X45 G8 795 F CFA/ 4X45 G−17 %Carton : 30/4X45 G

43 830 F CFA/ 20X90 G36 525 F CFA/ 20X90 G−17 %Carton : 6/20X90 G

43 215 F CFA/ 20X90 G36 015 F CFA/ 20X90 G−17 %Carton : 6/20X90 G

43 215 F CFA/ 20X90 G36 015 F CFA/ 20X90 G−17 %Carton : 6/20X90 G

51 795 F CFA/ 20X90 G43 160 F CFA/ 20X90 G−17 %Carton : 6/20X90 G

27 240 F CFA/ 10X60 G22 700 F CFA/ 10X60 G−17 %Carton : 12/10X60 G

27 240 F CFA/ 10X60 G22 700 F CFA/ 10X60 G−17 %Carton : 12/10X60 G

27 240 F CFA/ 10X60 G22 700 F CFA/ 10X60 G−17 %Carton : 12/10X60 G

27 240 F CFA/ 10X60 G22 700 F CFA/ 10X60 G−17 %Carton : 12/10X60 G

27 240 F CFA/ 10X60 G22 700 F CFA/ 10X60 G−17 %Carton : 12/10X60 G

7 235 F CFA/ 5X90 G6 030 F CFA/ 5X90 G−17 %Carton : 12/5X90 G

22 675 F CFA/ 2.25 KG18 895 F CFA/ 2.25 KG−17 %Carton : 8/2.25 KG

Kioko
Bac professionnel. Sortir dix minutes avant le service pour retrouver la texture à la cuillère.
27 760 F CFA/ 2.5 L23 130 F CFA/ 2.5 L−17 %Carton : 6/2.5 L

27 760 F CFA/ 2.5 L23 130 F CFA/ 2.5 L−17 %Carton : 6/2.5 L

32 840 F CFA/ 2.5 L27 365 F CFA/ 2.5 L−17 %Carton : 6/2.5 L

34 215 F CFA/ 2.5 L28 515 F CFA/ 2.5 L−17 %Carton : 6/2.5 L

27 760 F CFA/ 2.5 L23 130 F CFA/ 2.5 L−17 %Carton : 6/2.5 L

27 760 F CFA/ 2.5 L23 130 F CFA/ 2.5 L−17 %Carton : 6/2.5 L

37 145 F CFA/ 2.5 L30 955 F CFA/ 2.5 L−17 %Carton : 6/2.5 L

44 380 F CFA/ 2.5 L36 985 F CFA/ 2.5 L−17 %Carton : 6/2.5 L

TZ
Pâte de riz et glace au cœur. Sortir cinq minutes avant de servir : la pâte doit redevenir souple.
9 855 F CFA/ 210 G(6X35 G)8 215 F CFA/ 210 G(6X35 G)−17 %Carton : 6/210 G

9 855 F CFA/ 210 G(6X35 G)8 215 F CFA/ 210 G(6X35 G)−17 %Carton : 6/210 G

9 855 F CFA/ 210 G(6X35 G)8 215 F CFA/ 210 G(6X35 G)−17 %Carton : 6/210 G

TZ
Amertume légère du thé contre la douceur de la pâte. Le parfum qui part le plus vite.
9 855 F CFA/ 210 G8 215 F CFA/ 210 G−17 %Carton : 6/210 G

9 855 F CFA/ 210 G8 215 F CFA/ 210 G−17 %Carton : 6/210 G

9 855 F CFA/ 210 G8 215 F CFA/ 210 G−17 %Carton : 6/210 G

9 855 F CFA/ 210 G8 215 F CFA/ 210 G−17 %Carton : 6/210 G

9 855 F CFA/ 210 G8 215 F CFA/ 210 G−17 %Carton : 6/210 G

9 855 F CFA/ 210 G8 215 F CFA/ 210 G−17 %Carton : 6/210 G