
52 200 F CFA/ 1 KG43 500 F CFA/ 1 KG−17 %Carton : 1 KG
Produits surgelés
33 références · 0 en stock
海鮮

52 200 F CFA/ 1 KG43 500 F CFA/ 1 KG−17 %Carton : 1 KG

128 675 F CFA/ 10 KG107 230 F CFA/ 10 KG−17 %Carton : 1/10 KG

Kohyo
Se mangent entiers, grillés, avec leurs œufs. Cinq minutes de chaque côté à la poêle sèche.
7 560 F CFA/ 200 G6 300 F CFA/ 200 G−17 %Carton : 30/200 G

9 000 F CFA/ 360 G7 500 F CFA/ 360 G−17 %Carton : 20/360 G

64 515 F CFA/ (6-8 PCS)53 765 F CFA/ (6-8 PCS)−17 %Carton : 1.5-2 KG/PCS

7 510 F CFA/ 160 G6 260 F CFA/ 160 G−17 %Carton : 25/160 G

6 070 F CFA/ 160 G(20 PCS)5 060 F CFA/ 160 G(20 PCS)−17 %Carton : 25/160 G

10 295 F CFA/ 2 PCS8 580 F CFA/ 2 PCS−17 %Carton : 20/2 PCS

46 130 F CFA/ 1.26 KG38 440 F CFA/ 1.26 KG−17 %Carton : 6/1.26 KG

28 910 F CFA/ 1 KG24 090 F CFA/ 1 KG−17 %Carton : 12/1 KG

KG
Déjà ouvertes et cuites, prêtes à poser sur le riz. Décongélation à l'eau froide, dix minutes.
14 310 F CFA/ 250 G11 925 F CFA/ 250 G−17 %Carton : 20/250 G

17 335 F CFA/ 360 G14 445 F CFA/ 360 G−17 %Carton : 30/360 G

26 575 F CFA/ 440 G22 145 F CFA/ 440 G−17 %Carton : 30/440 G

11 330 F CFA/ 95 G9 440 F CFA/ 95 G−17 %Carton : 20/95 G

59 205 F CFA/ 1 KG49 340 F CFA/ 1 KG−17 %Carton : 10/1 KG

99 200 F CFA/ 1 KG82 670 F CFA/ 1 KG−17 %Carton : 10/1 KG

59 190 F CFA/ 1 KG49 325 F CFA/ 1 KG−17 %Carton : 10/1 KG

61 910 F CFA/ 100 G51 590 F CFA/ 100 G−17 %Carton : 80/100 G

42 490 F CFA/ 500 G35 405 F CFA/ 500 G−17 %Carton : 24/500 G

KG
Œufs de poisson volant. Croquants, légèrement sucrés. Se recongèlent mal : prélever et refermer vite.
42 490 F CFA/ 500 G35 405 F CFA/ 500 G−17 %Carton : 24/500 G

43 020 F CFA/ 500 G35 850 F CFA/ 500 G−17 %Carton : 24/500 G

42 490 F CFA/ 500 G35 405 F CFA/ 500 G−17 %Carton : 24/500 G

14 165 F CFA/ 450 G11 800 F CFA/ 450 G−17 %Carton : 12/450 G

14 165 F CFA/ 450 G11 800 F CFA/ 450 G−17 %Carton : 12/450 G

23 745 F CFA/ 110 G19 785 F CFA/ 110 G−17 %Carton : 75/110 G

227 945 F CFA/ 4X250 G189 955 F CFA/ 4X250 G−17 %Carton : 12/4X250 G

12 820 F CFA/ 20X8 G10 685 F CFA/ 20X8 G−17 %Carton : 25/20X8 G

13 355 F CFA/ 20X8 G11 130 F CFA/ 20X8 G−17 %Carton : 25/20X8 G

52 605 F CFA/ 1 KG43 835 F CFA/ 1 KG−17 %Carton : 10/1 KG

KG
Congre laqué, déjà grillé. Quelques minutes au four avec sa sauce, puis tranché sur du riz chaud.
22 205 F CFA/ 250 G18 505 F CFA/ 250 G−17 %Carton : 20/250 G

20 720 F CFA/ 255 G17 265 F CFA/ 255 G−17 %Carton : 20/255 G

98 265 F CFA/ 1 KG81 885 F CFA/ 1 KG−17 %Carton : 1 KG

16 155 F CFA/ 20X8 G13 460 F CFA/ 20X8 G−17 %Carton : 25/20X8 G