
63 125 F CFA/ 18 L52 605 F CFA/ 18 L−17 %Carton : 18 L
Épicerie japonaise
55 références · 11 en stock
調味料

63 125 F CFA/ 18 L52 605 F CFA/ 18 L−17 %Carton : 18 L

61 375 F CFA/ 480X10 ML51 145 F CFA/ 480X10 ML−17 %Carton : 480X10 ML

145 300 F CFA/ 18 L121 085 F CFA/ 18 L−17 %Carton : 18 L

232 490 F CFA/ 20 L193 745 F CFA/ 20 L−17 %Carton : 20 L

100 350 F CFA/ 20 L83 625 F CFA/ 20 L−17 %Carton : 20 L

91 400 F CFA/ 20 L76 165 F CFA/ 20 L−17 %Carton : 20 L

19 745 F CFA/ 1.80 L16 455 F CFA/ 1.80 L−17 %Carton : 6/1.80 L

98 505 F CFA/ 1.80 L82 090 F CFA/ 1.80 L−17 %Carton : 6/1.80 L

31 110 F CFA/ 1.80 L25 925 F CFA/ 1.80 L−17 %Carton : 6/1.80 L

29 230 F CFA/ 1.80 L24 360 F CFA/ 1.80 L−17 %Carton : 6/1.80 L

Kikkoman
La sauce soja standard, celle qu'on met sur la table. Équilibrée, sans surprise, jamais décevante.
9 500 F CFA/ 1 L7 920 F CFA/ 1 L−17 %Carton : 15/1 L

5 420 F CFA/ 1 L4 520 F CFA/ 1 L−17 %Carton : 15/1 L

15 960 F CFA/ 1 L13 300 F CFA/ 1 L−17 %Carton : 6/1 L

16 915 F CFA/ 1 L14 095 F CFA/ 1 L−17 %Carton : 6/1 L

Yamasa
Un peu plus ronde et moins salée que la Kikkoman. Préférée en finition, hors du feu.
10 195 F CFA/ 1 L8 500 F CFA/ 1 L−17 %Carton : 6/1 L

5 955 F CFA/ 500 ML4 965 F CFA/ 500 ML−17 %Carton : 6/500 ML

Yamasa
Tamari brassé sans blé. Goût plus profond que la sauce classique, utile au-delà du seul régime sans gluten.
15 345 F CFA/ 500 ML12 785 F CFA/ 500 ML−17 %Carton : 12/500 ML

11 250 F CFA/ 500 ML9 375 F CFA/ 500 ML−17 %Carton : 6/500 ML

5 295 F CFA/ 150 ML4 410 F CFA/ 150 ML−17 %Carton : 12/150 ML

8 095 F CFA/ 150 ML6 745 F CFA/ 150 ML−17 %Carton : 12/150 ML

12 105 F CFA/ 500 ML10 090 F CFA/ 500 ML−17 %Carton : 8/500 ML

9 745 F CFA/ 450 ML8 120 F CFA/ 450 ML−17 %Carton : 12/450 ML

16 055 F CFA/ 360 ML13 380 F CFA/ 360 ML−17 %Carton : 10/360 ML

15 700 F CFA/ 1.80 L13 085 F CFA/ 1.80 L−17 %Carton : 6/1.80 L

9 145 F CFA/ 500 ML7 620 F CFA/ 500 ML−17 %Carton : 20/500 ML

Bulldog
Épaisse, fruitée, légèrement acidulée. Indispensable sur une côte de porc panée, très bonne aussi sur des légumes grillés.
6 330 F CFA/ 300 ML5 275 F CFA/ 300 ML−17 %Carton : 30/300 ML

15 765 F CFA/ 1.80 L13 135 F CFA/ 1.80 L−17 %Carton : 6/1.80 L

27 515 F CFA/ 2.10 KG22 930 F CFA/ 2.10 KG−17 %Carton : 6/2.10 KG

Otafuku
Format professionnel. Une cuillère par portion de nouilles sautées, en fin de cuisson seulement.
27 515 F CFA/ 2.15 KG22 930 F CFA/ 2.15 KG−17 %Carton : 6/2.15 KG

19 665 F CFA/ 1 L16 390 F CFA/ 1 L−17 %Carton : 12/1 L

32 370 F CFA/ 2 KG26 975 F CFA/ 2 KG−17 %Carton : 6/2 KG

32 955 F CFA/ 2 KG27 460 F CFA/ 2 KG−17 %Carton : 6/2 KG

31 450 F CFA/ 2 KG26 205 F CFA/ 2 KG−17 %Carton : 6/2 KG

25 155 F CFA/ 1.80 L20 960 F CFA/ 1.80 L−17 %Carton : 6/1.80 L

Mizkan
Prête à l'emploi, dosée en vinaigre et en piment. Évite le mélange maison approximatif au moment du service.
3 980 F CFA/ 150 ML3 320 F CFA/ 150 ML−17 %Carton : 12/150 ML

104 835 F CFA/ 18 L87 365 F CFA/ 18 L−17 %Carton : 18 L

186 365 F CFA/ 20 L155 300 F CFA/ 20 L−17 %Carton : 20 L

127 415 F CFA/ 20 L106 180 F CFA/ 20 L−17 %Carton : 20 L

30 560 F CFA/ 1.80 L25 465 F CFA/ 1.80 L−17 %Carton : 6/1.80 L

19 635 F CFA/ 1 L16 360 F CFA/ 1 L−17 %Carton : 12/1 L

11 655 F CFA/ 500 ML9 710 F CFA/ 500 ML−17 %Carton : 10/500 ML

9 275 F CFA/ 400 ML7 730 F CFA/ 400 ML−17 %Carton : 10/400 ML

8 220 F CFA/ 1 L6 850 F CFA/ 1 L−17 %Carton : 12/1 L

4 500 F CFA/ 400 ML3 750 F CFA/ 400 ML−17 %Carton : 10/400 ML

4 645 F CFA/ 500 ML3 870 F CFA/ 500 ML−17 %Carton : 12/500 ML

Gekkeikan
Format restauration. Le bag-in-box protège de l'oxydation pendant des semaines une fois entamé.
118 640 F CFA/ 18 L98 870 F CFA/ 18 L−17 %Carton : 18 L

18 615 F CFA/ 2 L15 510 F CFA/ 2 L−17 %Carton : 6/2 L

24 280 F CFA/ 2.4 L20 230 F CFA/ 2.4 L−17 %Carton : 4/2.4 L

Kewpie
Jaune d'œuf seul et vinaigre de riz : plus onctueuse et plus acidulée que la mayonnaise européenne. Le tube souple permet le trait fin.
8 010 F CFA/ 450 G6 675 F CFA/ 450 G−17 %Carton : 20/450 G

44 415 F CFA/ 1 KG37 010 F CFA/ 1 KG−17 %Carton : 10/1 KG

45 790 F CFA/ 1 KG38 160 F CFA/ 1 KG−17 %Carton : 10/1 KG

20 395 F CFA/ 1 L16 995 F CFA/ 1 L−17 %Carton : 12/1 L

20 765 F CFA/ 1 L17 305 F CFA/ 1 L−17 %Carton : 9/1 L

9 470 F CFA/ 380 ML7 890 F CFA/ 380 ML−17 %Carton : 6/380 ML

4 340 F CFA/ 220 G3 615 F CFA/ 220 G−17 %Carton : 10/220 G